Jugend Vereinsmeister
Stand: 04.04.2018
Vereinsmeister 2018
| Platz | Klasse | Name, Vorname | Disziplin | Gesamtergebnis |
| 1. | LiPu intern | Knorr, Nico | Intern (sitz. Aufl.) | 134,0 |
| 2. | LiPu intern | Franke, Finn-Luca | Intern (sitz. Aufl.) | 132,7 |
| 1. | LiPu 20 | Borchfeldt, Charlotte | 20 Schuss (steh. Aufl.) | 190,0 |
| 2. | LiPu 20 | Bogdal, Marie | 20 Schuss (steh. Aufl.) | 179,0 |
| 3. | LiPu 20 | Lüdeke, Fero | 20 Schuss (steh. Aufl.) | 169,7 |
| 4. | LiPu 20 | Hillebrecht, Louis | 20 Schuss (steh. Aufl.) | 144,7 |
| 1. | Schüler intern | Hackbarth, Magnus | LG 20 Auflage | 146 |
| 1. | Jugend m intern | Wirt, Enrico | LG 40 Auflage | 356 |
| 2. | Jugend m intern | Grabow, Luca | LG 40 Auflage | 332 |
Abkürzungen:
Lipu = Lichtpunkt Gewehr
LG = Luftgewehr
LP = Luftpistole
KK = Kleinkaliber

